Mục Lục
Đại học Cần Thơ là trung tâm đào tạo đại học và sau đại học hàng đầu trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là trung tâm văn hóa và khoa học kỹ thuật của vùng. Hiện tại, trường đào tạo 91 chuyên ngành đại học, bao gồm 2 chương trình tiên tiến và 8 chương trình chất lượng cao. Mức học phí Đại học Cần Thơ năm 2023 vẫn đang ở mức thấp do trường chưa đạt được tự chủ tài chính. Để biết thêm thông tin, bạn có thể tìm hiểu trên Nv.edu.vn.
Học phí Đại học Cần Thơ chính quy
Mỗi năm học tại Đại học Cần Thơ được chia thành 2 học kỳ chính và 1 học kỳ phụ. Sinh viên phải đóng học phí dựa trên số lượng tín chỉ đăng ký trong mỗi học kỳ.
Mức học phí cho mỗi tín chỉ được tính từ học phí bình quân của năm học.
- Đối với chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao: Học phí Đại học Cần Thơ cho sinh viên trúng tuyển vào năm học 2023-2024 là 36 triệu đồng/năm học (được cố định trong suốt khóa học).
- Đối với chương trình đại trà: Học phí Đại học Cần Thơ bình quân mỗi năm được xác định theo từng ngành (tuân theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo).
Dưới đây là mức học phí bình quân năm học 2023-2024 của từng ngành:
STT | Mã ngành tuyển sinh | Ngành tuyển sinh | Khối ngành | Danh hiệu và thời gian đào tạo |
Học phí bình quân năm học 2023-2024 |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học (*) | I | Cử nhân; 4 năm | 16,920,000 |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân (*) | I | Cử nhân; 4 năm | 16,920,000 |
3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất (*) | I | Cử nhân; 4 năm | 16,920,000 |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học (*) | I | Cử nhân; 4 năm | 16,920,000 |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học (*) | I | Cử nhân; 4 năm | 16,920,000 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý (*) | I | Cử nhân; 4 năm | 16,920,000 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học (*) | I | Cử nhân; 4 năm | 16,920,000 |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học (*) | I | Cử nhân; 4 năm | 16,920,000 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn (*) | I | Cử nhân; 4 năm | 16,920,000 |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử (*) | I | Cử nhân; 4 năm | 16,920,000 |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý (*) | I | Cử nhân; 4 năm | 16,920,000 |
12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh (*) | I | Cử nhân; 4 năm | 16,920,000 |
13 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp (*) | I | Cử nhân; 4 năm | 16,920,000 |
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | III | Cử nhân; 4 năm | 17,430,000 |
15 | 7340101H | Quản trị kinh doanh – học tại Khu Hòa An | III | Cử nhân; 4 năm | 17,430,000 |
16 | 7340115 | Marketing | III | Cử nhân; 4 năm | 17,430,000 |
17 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | III | Cử nhân; 4 năm | 17,430,000 |
18 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | III | Cử nhân; 4 năm | 17,430,000 |
19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | III | Cử nhân; 4 năm | 17,430,000 |
20 | 7340301 | Kế toán | III | Cử nhân; 4 năm | 17,430,000 |
21 | 7340302 | Kiểm toán | III | Cử nhân; 4 năm | 17,430,000 |
22 | 7380107 | Luật kinh tế | III | Cử nhân; 4 năm | 17,430,000 |
23 | 7380101 | Luật, 2 chuyên ngành: – Luật hành chính; – Luật tư pháp. |
III | Cử nhân; 4 năm | 17,430,000 |
24 | 7380101H | Luật (Luật hành chính) – học tại Khu Hòa An | III | Cử nhân; 4 năm | 17,430,000 |
25 | 7420101 | Sinh học | IV | Cử nhân; 4 năm | 17,915,000 |
26 | 7420201 | Công nghệ sinh học | IV | Cử nhân; 4 năm | 17,915,000 |
27 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | IV | Kỹ sư; 4,5 năm | 17,915,000 |
28 | 7440112 | Hóa học | IV | Cử nhân; 4 năm | 17,915,000 |
29 | 7440301 | Khoa học môi trường | IV | Kỹ sư; 4,5 năm | 17,915,000 |
30 | 7460112 | Toán ứng dụng | V | Cử nhân; 4 năm | 19,266,000 |
31 | 7460201 | Thống kê | V | Cử nhân; 4 năm | 19,266,000 |
32 | 7480101 | Khoa học máy tính | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 19,266,000 |
33 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 19,266,000 |
34 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 19,266,000 |
35 | 7480104 | Hệ thống thông tin | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 19,266,000 |
36 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 19,266,000 |
37 | 7480201 | Công nghệ thông tin | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 19,266,000 |
38 | 7480201H | Công nghệ thông tin – học tại Khu Hòa An | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 19,266,000 |
39 | 7480202 | An toàn thông tin | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 19,266,000 |
40 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 19,266,000 |
41 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 19,266,000 |
42 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | V | Cử nhân; 4 năm | 19,266,000 |
43 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí, 2 chuyên ngành: – Cơ khí chế tạo máy; – Cơ khí ô tô. |
V | Kỹ sư; 4,5 năm | 19,266,000 |
44 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 19,266,000 |
45 | 7520201 | Kỹ thuật điện | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 19,266,000 |
46 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 19,266,000 |
47 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 19,266,000 |
48 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 19,266,000 |
49 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 19,266,000 |
50 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | V | Cử nhân; 4 năm | 19,266,000 |
51 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 19,266,000 |
52 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 19,266,000 |
53 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 19,266,000 |
54 | 7580101 | Kiến trúc | V | Kiến trúc sư; 5 năm |
19,266,000 |
55 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 19,266,000 |
56 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 19,266,000 |
57 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 19,266,000 |
58 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 19,266,000 |
59 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 19,266,000 |
60 | 7620103 | Khoa học đất (Quản lý đất và công nghệ phân bón) | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 19,266,000 |
61 | 7620105 | Chăn nuôi | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 19,266,000 |
62 | 7620109 | Nông học | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 19,266,000 |
63 | 7620110 | Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành: – Khoa học cây trồng; – Nông nghiệp công nghệ cao. |
V | Kỹ sư; 4,5 năm | 19,266,000 |
64 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 19,266,000 |
65 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 19,266,000 |
66 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp – học tại Khu Hòa An | V | Cử nhân; 4 năm | 17,430,000 |
67 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | V | Cử nhân; 4 năm | 17,430,000 |
68 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp – học tại Khu Hòa An | V | Cử nhân; 4 năm | 17,430,000 |
69 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 19,266,000 |
70 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 19,266,000 |
71 | 7620305 | Quản lý thủy sản | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 19,266,000 |
72 | 7640101 | Thú y | V | Bác sĩ thú y; 5 năm | 19,266,000 |
73 | 7720203 | Hóa dược | VI | Cử nhân; 4 năm | 20,745,000 |
74 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành: – Ngôn ngữ Anh; – Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh. |
VII | Cử nhân; 4 năm | 17,430,000 |
75 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh – học tại Khu Hòa An | VII | Cử nhân; 4 năm | 17,430,000 |
76 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | VII | Cử nhân; 4 năm | 17,430,000 |
77 | 7229001 | Triết học | VII | Cử nhân; 4 năm | 17,430,000 |
78 | 7229030 | Văn học | VII | Cử nhân; 4 năm | 17,430,000 |
79 | 7310101 | Kinh tế | VII | Cử nhân; 4 năm | 17,430,000 |
80 | 7310201 | Chính trị học | VII | Cử nhân; 4 năm | 17,430,000 |
81 | 7310301 | Xã hội học | VII | Cử nhân; 4 năm | 17,430,000 |
82 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) | VII | Cử nhân; 4 năm | 17,430,000 |
83 | 7310630H | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) – học tại Khu Hòa An | VII | Cử nhân; 4 năm | 17,430,000 |
84 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | VII | Kỹ sư; 4,5 năm | 17,430,000 |
85 | 7320201 | Thông tin – thư viện | VII | Cử nhân; 4 năm | 17,430,000 |
86 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | VII | Cử nhân; 4 năm | 17,430,000 |
87 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | VII | Kỹ sư; 4,5 năm | 17,430,000 |
88 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | VII | Cử nhân; 4 năm | 17,430,000 |
89 | 7850103 | Quản lý đất đai | VII | Kỹ sư; 4,5 năm | 17,430,000 |
(*) Nhóm ngành đào tạo giáo viên (sư phạm): Được áp dụng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí Đại học Cần Thơ và chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. Chính sách này nhằm hỗ trợ sinh viên sư phạm trong việc đóng học phí và chi phí sinh hoạt.
Xem thêm >>> Học Phí Đại Học Duy Tân – Thông Tin Update 2023
Chính sách miễn, giảm học phí Đại học Cần Thơ
Các chính sách miễn giảm học phí Đại học Cần Thơ được áp dụng theo quy định của Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ.
Phòng Công tác Sinh viên thông báo về các điều kiện và hồ sơ cần chuẩn bị như sau:
- Sinh viên đã được miễn, giảm học phí Đại học Cần Thơ và thuộc đối tượng Dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo cần nộp Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo của gia đình để xét miễn, giảm học phí cho học kỳ II.
- Sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí Đại học Cần Thơ nhưng chưa nộp hồ sơ cần tiếp tục nộp Đơn đề nghị miễn, giảm học phí. Hồ sơ yêu cầu sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng đối tượng.
Các đối tượng được miễn học phí Đại học Cần Thơ bao gồm:
- Con của người hoạt động Cách mạng trước tháng 8/1945.
- Sinh viên khuyết tật.
- Sinh viên không có nguồn nuôi dưỡng, đang nhận trợ cấp xã hội hàng tháng.
- Sinh viên là dân tộc thiểu số có ông, bà, hoặc cha, mẹ thuộc hộ nghèo, cận nghèo.
- Sinh viên là dân tộc thiểu số rất ít người.
Các đối tượng được giảm 70% học phí Đại học Cần Thơ:
- Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng nông thôn và miền núi, hoặc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang hải đảo (theo quy định của cơ quan có thẩm quyền).
Các đối tượng được giảm 50% học phí Đại học Cần Thơ:
- Sinh viên là con của cán bộ mắc các bệnh nghề nghiệp hoặc bị tai nạn lao động và hưởng trợ cấp thường xuyên.
Cần chuẩn bị các hồ sơ tương ứng, bao gồm Giấy xác nhận đối tượng, Bản công chứng và các loại hồ sơ khác tuỳ thuộc vào từng đối tượng.
Xem thêm >>> Học Phí UFM – Đại Học Tài Chính Marketing Mới Nhất 2023
Bài viết trên Nv.edu.vn đã cung cấp cho bạn một tổng hợp chi tiết về mức học phí Đại học Cần Thơ cũng như chính sách học bổng. Hy vọng bạn đã thu thập được những thông tin hữu ích về trường Đại học Cần Thơ để chuẩn bị tốt cho kỳ tuyển sinh sắp tới.
Tin liên quan

Học Phí Đại Học Đông Á – Cập Nhật Mới Nhất Năm 2023
Netviet - Tháng Năm 19, 2023

Học Phí Đại Học Ngân Hàng – Thông Tin Update 2023
Netviet - Tháng Năm 19, 2023

Học Phí Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội Năm 2023
Netviet - Tháng Năm 19, 2023

Học Phí Học Viện Ngân Hàng – Thông Tin Mới Nhất 2023
Netviet - Tháng Năm 19, 2023
Không có bình luận