Mục Lục
Vào thời điểm tuyển sinh, học phí là một trong những vấn đề quan trọng mà nhiều người quan tâm. Bài viết này sẽ giúp giải đáp những thắc mắc về học phí Đại học Duy Tân, hình thức xét tuyển và nhiều thông tin khác liên quan. Hãy theo dõi bài viết này trên Nv.edu.vn để có câu trả lời chi tiết nhé!
Thông tin học phí Đại học Duy Tân
Theo Đề án Tuyển sinh năm 2022 của Đại học Duy Tân, bảng học phí cho từng chương trình và ngành học được cập nhật như sau:
Học phí Đại học Duy Tân chương trình phổ thông | ||
Ngành học | Chuyên ngành | Học phí (Đơn vị: VNĐ) |
Kỹ thuật phần mềm | Công nghệ Phần mềm | 813.750 |
Thiết kế Games và Multimedia | ||
An toàn thông tin | Kỹ thuật mạng | 873.750 |
Ngành Khoa học máy tính | 940.000 | |
Ngành Khoa học dữ liệu | 660.000 | |
Ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 1.250.000 | |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | Điện Tự động | 660.000 |
Điện tử – Viễn thông | ||
Điện – Điện tử chuẩn PNU |
813.750 |
|
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | 813.750 |
Điện cơ ô tô | 660.000 | |
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 720.000 |
Kỹ thuật điện | 660.000 | |
Kỹ thuật Cơ điện tử | Cơ điện tử chuẩn PNU | 813.750 |
Thiết kế đồ họa | 813.750 | |
Thiết kế thời trang | 720.000 | |
Kiến trúc | Kiến trúc công trình | 462.000 |
Kiến trúc Nội thất | Kiến trúc Nội thất | 462.000 |
Kỹ thuật xây dựng | Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp | 462.000 |
Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | Công nghệ Quản lý Xây dựng | 462.000 |
Quản lý và Vận hành tòa nhà | ||
Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông | Xây dựng Cầu đường | 462.000 |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường | 462.000 |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 462.000 |
Công nghệ thực phẩm | Công nghệ thực phẩm | 660.000 |
Kỹ thuật Y sinh | 660.000 | |
Quản trị Kinh doanh | Quản trị Kinh doanh tổng hợp | 720.000 |
Quản trị Kinh doanh Bất động sản | 660.000 | |
Quản trị Kinh doanh quốc tế (Ngoại thương) | ||
Quản trị Nhân lực | 660.000 | |
Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng | 813.750 | |
Marketing | Quản trị Kinh doanh Marketing | 720.000 |
Digital Marketing | 940.000 | |
Kinh doanh Thương mại | Kinh doanh Thương mại | 660.000 |
Tài chính – Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | 660.000 |
Ngân hàng | ||
Kế toán | Kế toán Doanh nghiệp | 720.000 |
Kế toán Nhà nước | 813.750 | |
Kiểm toán | Kiểm toán | 720.000 |
Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh Du lịch | 660.000 |
Tiếng Anh Biên – Phiên dịch | ||
Tiếng Anh Thương mại | 720.000 | |
Tiếng Anh Chất lượng cao | 873.750 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | Tiếng Trung Biên – Phiên dịch | 660.000 |
Tiếng Trung Du lịch | ||
Tiếng Trung Thương mại | 720.000 | |
Tiếng Trung Chất lượng cao | 873.750 | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | Tiếng Hàn Biên – Phiên dịch | 660.000 |
Tiếng Hàn Du lịch | ||
Tiếng Hàn Thương mại | 720.000 | |
Tiếng Hàn Chất lượng cao | 873.750 | |
Ngôn ngữ Nhật | Tiếng Nhật Biên – Phiên dịch | 660.000 |
Tiếng Nhật Du lịch | ||
Tiếng Nhật Thương mại | 720.000 | |
Tiếng Nhật Chất lượng cao | 873.750 | |
Văn học | Văn Báo chí | 550.000 |
Việt Nam học | Việt Nam học | 550.000 |
Truyền thông Đa phương tiện | Truyền thông Đa phương tiện | 720.000 |
Quan hệ quốc tế | Quan hệ quốc tế (Chương trình tiếng Anh) | 660.000 |
Quan hệ quốc tế (Chương trình tiếng Nhật) | ||
Quan hệ quốc tế (Chương trình tiếng Trung) | ||
Quan hệ Kinh tế Quốc tế | 813.750 | |
Luật kinh tế | Luật kinh tế | 720.000 |
Luật | Luật học | 660.000 |
Điều dưỡng | Điều dưỡng Đa khoa | 590.000 |
Dược | Dược sỹ | 1.100.000 |
Y Khoa | Bác sỹ Đa khoa | 2.656.250 |
Răng – Hàm – Mặt | Bác sỹ Răng – Hàm – Mặt | 2.812.500 |
Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | 660.000 |
Quản trị Khách sạn | Quản trị Du lịch & Khách sạn | 813.750 |
Quản trị Du lịch & Khách sạn chuẩn PSU | 1.250.000 | |
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | Quản trị Du lịch & Dịch vụ Hàng không | 1.250.000 |
Hướng dẫn Du lịch quốc tế (tiếng Anh) | 720.000 | |
Hướng dẫn Du lịch quốc tế (tiếng Hàn) | ||
Hướng dẫn Du lịch quốc tế (tiếng Trung) | ||
Quản trị Du lịch & Lữ hành | 813.750 | |
Quản trị Du lịch & Lữ hành chuẩn PSU | 1.030.000 | |
Quản trị Sự kiện | Quản trị Sự kiện và Giải trí | 873.750 |
Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | Quản trị Du lịch và Nhà hàng chuẩn PSU | 873.750 |
Du lịch | Smart Tourism (Du lịch thông minh) | 720.000 |
Văn hóa du lịch | ||
Học phí Đại học Duy Tân chương trình chất lượng cao | ||
Kỹ thuật phần mềm | Công nghệ phần mềm chuẩn CMU | 940.000 |
An toàn Thông tin | An ninh mạng chuẩn CMU | 940.000 |
Hệ thống Thông tin Quản lý | Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU | 940.000 |
Quản trị Kinh doanh | Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU | 873.750 |
Tài chính – Ngân hàng | Tài chính – Ngân hàng chuẩn PSU | 813.750 |
Kế toán | Kế toán Kiểm toán chuẩn PSU | 813.750 |
Kỹ thuật Xây dựng | Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU | 813.750 |
Kiến trúc | Kiến trúc Công trình chuẩn CSU | 813.750 |
Học phí Đại học Duy Tân chương trình tài năng | ||
Ngành | Chuyên ngành | Học phí (Đơn vị: VNĐ) |
Kỹ thuật phần mềm | Big Data & Machine Learning (HP) | 813.750 |
Trí tuệ nhân tạo (HP) | ||
Quản trị Kinh doanh | Quản trị doanh nghiệp (HP) | 813.750 |
Marketing | Quản trị Marketing & Chiến lược (HP) | 813.750 |
Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng (HP) | ||
Tài chính – Ngân hàng | Quản trị tài chính (HP) | 813.750 |
Kế toán | Kế toán quản trị (HP) | 813.750 |
Quan hệ quốc tế | Quan hệ quốc tế (HP) | 813.750 |
Luật kinh tế | Luật kinh doanh (HP) | 813.750 |
Học phí Đại học Duy Tân chương trình du học tại chỗ lấy bằng Mỹ | ||
Ngành | Chuyên ngành | Học phí (Đơn vị: VNĐ) |
Khoa học Máy tính | Công nghệ thông tin TROY | 1.812.500 |
Quản trị Khách sạn | Quản trị Du lịch & Khách sạn TROY | 1.812.500 |
Quản trị Kinh doanh | Quản trị Kinh doanh KEUKA | 1.812.500 |
Lưu ý: Đối với học phí Đại học Duy Tân, sinh viên cần phải đóng một khoản học phí cố định tương đương với 16 tín chỉ mỗi học kỳ.
Chính sách về học bổng và miễn giảm học phí Đại học Duy Tân
Trong mùa tuyển sinh 2023, tổng cộng có hơn 2.600 suất học bổng được cung cấp với tổng trị giá hơn 43 tỷ đồng. Các suất học bổng bao gồm:
- Có 50 suất học bổng toàn phần/bán phần với tổng trị giá hơn 18 tỷ đồng, dành cho các chương trình du học tại các trường đại học Mỹ, trong đó học sinh sẽ nhận được bằng cấp tại chỗ.
- Học sinh đạt giải nhất, nhì, ba và giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cũng như thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba và giải khuyến khích trong cuộc thi khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, hoặc thí sinh có tổng điểm từ 23 trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia (THPTQG) sẽ được nhận học bổng.
- Ngoài ra, có 225 suất Học bổng Tài năng (toàn phần/bán phần) với tổng giá trị hơn 14 tỷ đồng dành cho thí sinh trúng tuyển vào các ngành tài năng, bao gồm: Quản trị kinh doanh, Marketing & Quản trị chiến lược, Quản trị tài chính, Dữ liệu lớn & Máy học, Kế toán quản trị, Luật kinh doanh, Quan hệ quốc tế, và Trí tuệ nhân tạo. Điều kiện để nhận học bổng là tổng điểm 3 môn trong kỳ thi THPT đạt từ 21 điểm trở lên.
Xem thêm >>> Học Phí Văn Lang – Thông Tin Học Phí Chi Tiết 2023
Giới thiệu về đại học Duy Tân
Đại học Duy Tân là một trường đại học tư thục nằm tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Trường được thành lập vào năm 1994 và từ đó đã trở thành một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu trong khu vực miền Trung của Việt Nam.
Đại học Duy Tân được xây dựng với mục tiêu cung cấp cho sinh viên một môi trường học tập và nghiên cứu chất lượng cao, với sự tập trung vào việc đào tạo và phát triển các ngành nghề có nhu cầu cao trên thị trường lao động. Trường đại học này hiện có một loạt các chương trình đào tạo đa dạng, bao gồm ngành Kinh tế, Kỹ thuật, Công nghệ thông tin, Y khoa, Quản trị khách sạn và Du lịch, và nhiều ngành khác.
Với cơ sở vật chất hiện đại, môi trường học tập chuyên nghiệp và đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, Đại học Duy Tân cam kết mang đến cho sinh viên sự chuẩn bị tốt nhất để họ có thể nắm bắt cơ hội và đạt được thành công trong sự nghiệp của mình sau khi tốt nghiệp.
Đại học Duy Tân cũng đặc biệt chú trọng vào việc xây dựng các chương trình hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức trong cộng đồng. Điều này giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận với thực tế ngành nghề, thực hiện các dự án và thực tập trong môi trường thực tế, từ đó nâng cao khả năng thích ứng và kỹ năng làm việc trong môi trường kinh doanh thực tế.
Xem thêm >>> Học Phí Nguyễn Tất Thành – Chi Phí Update Mới Nhất 2023
Đại học Duy Tân đã và đang đạt được nhiều thành tựu trong việc đào tạo và nghiên cứu. Trường đã thu hút sự quan tâm của các công ty và doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế và được công nhận là một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam. Bài viết về học phí đại học Duy Tân của Nv.edu.vn hi vọng đã giúp các thí sinh rõ hơn về học phí trường đại học này.
Không có bình luận